Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-08-29 北角 雅利閣 11 A 4.500 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 佳景大廈 22 6 581 5.250 @9036 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 嘉信大廈 A座 22 1 440 8.600 @19545 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 城市花園 第02座 17 D 883 2.500 @2831 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 五洲大廈 17 F 4.150 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 健威花園 E座 5 7 514 4.938 @9607 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 健威花園 E座 5 8 507 5.080 @10020 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 健威花園 E座 5 8 507 5.080 @10020 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 慧雲峰 35 B 1235 16.200 @13117 詳情 最近放盤
  2025-08-29 北角 丹桂閣 22 A 4.800 詳情 最近放盤
  2025-08-28 北角 幸福大樓 1 C4 3.750 詳情 最近放盤
  2025-08-28 北角 港逸軒 23 B 312 2.990 @9583 詳情 最近放盤
  2025-08-28 北角 明園 第01期 19 27 6.500 詳情 最近放盤
  2025-08-28 北角 宣協大廈 11 A 463 3.800 @8207 詳情 最近放盤
  2025-08-28 北角 海璇 II 第02B期 第02座 8 B 43.500 詳情 最近放盤
  2025-08-27 北角 胡日皆大廈 3 E 442 3.900 @8824 詳情 最近放盤
  2025-08-27 北角 富澤花園 富嘉閣 22 B 802 8.200 @10224 詳情 最近放盤
  2025-08-27 北角 和富中心 第03座 23 D 846 2.700 @3191 詳情 最近放盤
  2025-08-26 北角 英輝大廈 4 B 468 3.000 @6410 詳情 最近放盤
  2025-08-26 北角 美嘉洋樓 15 B 6.950 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.