Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-03 北角 高發大廈 11 A 3.380 詳情 最近放盤
  2012-02-03 北角 明軒 15 B 1019 7.600 @7458 詳情 最近放盤
  2012-02-02 北角 益新洋樓 12 D 532 2.800 @5263 詳情 最近放盤
  2012-02-02 北角 康澤花園 A座 35 5 570 4.840 @8491 詳情 最近放盤
  2012-02-02 北角 南方大廈 10 M 2.090 詳情 最近放盤
  2012-02-02 北角 添金閣 5 B 335 1.800 @5373 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 君悅華庭 12 A 606 4.408 @7274 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 建業大廈 12 C 302 2.230 @7384 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 昌盛洋樓 6 B 433 3.180 @7344 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 百福花園 安福閣 E座 16 E 565 3.650 @6460 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 永興樓 6 A 3.000 詳情 最近放盤
  2012-02-01 北角 嘉蘭大廈 3 B 2.728 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 富輝閣 5 1012 8.500 @8399 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 25 1 2.900 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 康福台8號 5 B 1120 10.100 @9018 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 華福閣 11 688 3.200 @4651 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 嘉文樓 16 A 888 6.930 @7804 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 維多利中心 第03座 11 F 4.400 詳情 最近放盤
  2012-01-31 北角 亞洲大廈 5 F 650 2.770 @4262 詳情 最近放盤
  2012-01-30 北角 明暉大廈 B座 16 2 325 2.460 @7569 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency. All Right Reserved.