Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2008-07-14 住宅 北角 健威花園 514 2.480 C020938 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 健康新村 第1B座 康欣閣 522 2.580 11000 044617 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角  1400 23000 C026436 詳情
  2008-07-14 住宅 北角 富雅花園 545 2.400 C011618 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 和富中心 1537 15.500 C005612 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 富家閣 803 5.000 18000 C008092 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 兆寶大廈 352 1.480 C016215 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 樂嘉中心 819 4.380 C029173 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 明苑中心 478 2.380 043664 詳情 按揭計算
  2008-07-14 住宅 北角 新都城大廈 700 2.180 042893 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency. All Right Reserved.